|
施工年月 |
発 注 者 |
工 事 名 |
請負金額(税込) |
| R8.3 | 池田市 | 交通安全施設整備工事 | 6,116,000円 |
| R8.3 | 池田市上下水道部 | φ250mm配水管布設替工事(石橋1丁目) | 97,553,500円 |
| R8.2 | 池田市上下水道部 | 新町地区汚水管渠(1-33-4-1③A-1)他改築工事 | 53,900,000円 |
| R7.10 | 池田市 | 池田駅前公園再整備工事 | 28,220,500円 |
| R7.8 | 池田市 | 市道栄本町上池田線外1路線舗装補修工事 | 8,580,000円 |
| R7.7 | 池田市 | 阪急池田駅南広場再整備工事 | 222,605,000円 |
| R7.3 | 池田市上下水道部 | φ100~400mm配水管新設・布設替工事(渋谷2丁目外) | 82,607,800円 |
| R7.3 | 池田市 | 市道池田箕面線舗装補修工事 | 4,235,000円 |
| R7.3 | 池田市上下水道部 | 市内一円下水道施設補修工事(その1) | 6,710,000円 |
| R7.2 | 池田市上下水道部 | φ50~150mm配水管新設・布設替工事(緑丘1丁目) | 103,825,700円 |
| R7.1 | 池田市上下水道部 | 伏尾台幹線(7-0⑥-8)他改築工事 | 33,880,000円 |
| R6.5 | 池田市上下水道部 | 満寿美町地内空洞充填工事 | 2,032,800円 |

